型号:VPNCG-F17/4.3-30,VPNCG-F17/6.2-30,VPNCG-F17/8.4-30,VPNCG-F17/11-30,
发货:3天内
发送询价
| VPNCG | -F | 7 | /4.3 | -30 |
| 型号说明 | 安装形式 | 低压叶片泵 | 高压齿轮泵 | 设计号 |
| 几何排量(cm³/rev) | ||||
| 定量叶片泵+齿轮泵 | F:法兰固定式 空白:脚座固定式 |
7,12,17 23,26,36 |
4.3,6.2 8.4,11 |
30 |
| 备注:一般将叶片泵放置于轴端,齿轮泵放置于盖端。转向:从轴端看顺时针方向为正常转动方向。 | ||||
| 型号 | 低压叶片泵 | 高压齿轮泵 | 转速 (rpm) |
||||||
| 排量 (cm³/rev) |
最高使用压力 (bar) |
排量(cm³/rev) | 最高使用 压力(bar) |
||||||
| 4.3 | 6.2 | 8.4 | 11 | 最高 | 最低 | ||||
| VPNCG-*7*-30 | 6.58 | 105 | 4.3 | 6.2 | 8.4 | 11 | 210 | 1800 | 800 |
| VPNCG-*12*-30 | 11.25 | ||||||||
| VPNCG-*17*-30 | 16 | ||||||||
| VPNCG-*23*-30 | 22.5 | ||||||||
| VPNCG-*26*-30 | 25 | ||||||||
| VPNCG-*36*-30 | 35 | 70 | |||||||
备注:测试条件:转速1800rpm,粘度20mm²/s。