型号:PFTS-2-2.5,PFTS-2-5,PFTS-3.5-2.5,PFTS-3.5-5,PFTS-5-3,PFTS-5-10,PFTS-5-15,PFTS-5-25,PFTS-6-3,PFTS-6-1
发货:3天内
发送询价
产品特征:
| PFTS | -10 | -4 | -N |
| (1) | (2) | (3) | |
| (1)吸盘直径(mm) | (2)行程mm | (3)吸盘材料 | |||||
| 2 | 25 | 2.5 | 15 | N | 丁腈橡胶 | ||
| 3.5 | 30 | 3 | 20 | S | 硅胶 | ||
| 5 | 35 | 4 | 25 | NE | 导电性丁腈橡胶 | ||
| 6 | 40 | 5 | 30 | SE | 导电性硅胶 | ||
| 8 | 50 | 6 | 50 | ||||
| 10 | 60 | 10 | 70 | ||||
| 15 | 80 | ||||||
| 20 | 95 | ||||||
产品外形尺寸:


