客服热线:13812199898 13861877712

CKD SMC AIGNEP液压气动

液压元件 液压阀 气动元件 气动阀 气缸 液压缸 工程缸 液压气动辅助元件

普通会员

CKD SMC AIGNEP液压气动

普通会员

  • 企业类型:

    企业单位 ()

  • 经营模式:

  • 荣誉认证:

  • 保  证  金:

    已缴纳 0.00

  • 注册年份:

    2006

  • 主     营:

    液压元件 液压阀 气动元件 气动阀 气缸 液压缸 工程缸 液压气动辅助元件

  • 地     址:

    无锡市会北路28-135

产品分类
联系方式
  • 联系人:销售员1439
  • 电话:13861877712
  • 传真:0510-82328771
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 产品&解决方案 » PHF04-G01,PHF06-G01,PHF08-G01,PHF10-G01,PHF12-G02,快插式管接头
PHF04-G01,PHF06-G01,PHF08-G01,PHF10-G01,PHF12-G02,快插式管接头
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:542PHF04-G01,PHF06-G01,PHF08-G01,PHF10-G01,PHF12-G02,快插式管接头 
型号: PHF04-G01,PHF06-G01,PHF08-G01,PHF10-G01,PHF12-G02,
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-04-23 09:32
 
询价
详细信息

PHF04-G01,PHF06-G01,PHF08-G01,PHF10-G01,PHF12-G02,快插式管接头

Model ∅D ∅P T1 T2 L1 L2 E1 E2 A1 A2 B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PHF04-G01 4 10.5 G 1/8 G 1/8 14 33.9 23.3 7.7 5 9 14.8 14 3.2 22 50
PHF04-G02 4 10.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 25.1 9.3 6.5 12 14.8 17 3.2 39 50
PHF04-G03 4 10.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 27 11.2 6.5 13 14.8 21 3.2 60 25
PHF04-G04 4 10.5 G 1/2 G 1/2 20 49.9 29 13.4 8 16 14.8 24 3.2 75 25
PHF06-G01 6 12.5 G 1/8 G 1/8 14 33.9 24.1 7.7 5 9 16.4 14 4 22 50
PHF06-G02 6 12.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 26 9.3 6.5 12 16.4 17 5 39 50
PHF06-G03 6 12.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 27.9 11.2 6.5 13 16.4 21 5 61 25
PHF06-G04 6 12.5 G 1/2 G 1/2 20 49.9 29.3 13.4 8 16 16.4 24 5 76 25
PHF08-G01 8 14.5 G 1/8 G 1/8 14 33.9 25.6 7.7 5 9 18.3 14 5 25 50
PHF08-G02 8 14.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 27.4 9.3 6.5 12 18.3 17 7 40 50
PHF08-G03 8 14.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 29.3 11.2 6.5 13 18.3 21 7 62 25
PHF08-G04 8 14.5 G 1/2 G 1/2 20 49.9 30.7 13.4 8 16 18.3 24 7 78 20
PHF10-G01 10 17.5 G 1/8 G 1/8 14 33.9 28.1 7.7 5 9 20.2 14 5 27 25
PHF10-G02 10 17.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 29.8 9.3 6.5 12 20.2 17 8 44 25
PHF10-G03 10 17.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 31.9 11.2 6.5 13 20.2 21 8 64 25
PHF10-G04 10 17.5 G 1/2 G 1/2 20 49.9 33.7 13.4 8 16 20.2 24 8 80 20
PHF12-G02 12 20.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 33 9.3 6.5 12 22.9 17 8 44 25
PHF12-G03 12 20.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 35.1 11.2 6.5 13 22.9 21 8 68 25
PHF12-G04 12 20.5 G 1/2 G 1/2 20 49.9 37.4 13.4 8 16 22.9 24 8 90 20

外形尺寸

PHF04-G02,PHF04-G03,PHF04-G04,PHF06-G02,PHF06-G03,PHF06-G04,PHF08-G02,
PHF08-G03,PHF08-G04,PHF10-G02,PHF10-G03,PHF10-G04,PHF12-G03,PHF12-G04,
询价单 
0条  相关评论
在线客服

公司咨询电话

13861877712
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜