D973F-16C-DN50,D973F-16C-DN65,D973F-16C-DN80,D973F-16C-DN100,电动偏心蝶阀
D973F-16C-DN125,D973F-16C-DN150,D973F-16C-DN200,D973F-16C-DN250,D973F-16C-DN300,D973F-16C-DN350,D973F-16C-DN400,D973F-16C-DN450,无锡昌林,D973F-16C-DN500,D973F-16C-DN600,D973F-16C-DN700,
D973F-16C-DN800,D973F-16C-DN900,D973F-16C-DN1000,D973F-16C-DN1200,D973F-16P-DN50,D973F-16P-DN65,D973F-16P-DN80,D973F-16P-DN100,D973F-16P-DN125,D973F-16P-DN150,D973F-16P-DN200,D973F-16P-DN250,D973F-16P-DN300,D973F-16P-DN350,D973F-16P-DN400,D973F-16P-DN450,D973F-16P-DN500,D973F-16P-DN600,D973F-16P-DN700,D973F-16P-DN800,D973F-16P-DN900,D973F-16P-DN1000,D973F-16P-DN1200,
产品特点:
由于电动三偏心蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
(1)开启力矩小,灵活方便,省力节能。
(2)三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
(3)耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
产品结构原理 :
(1)偏离管道中心
(2)偏离密封面中心
(3)倾斜的锥形
当阀门开启时,蝶板与阀座在关闭时瞬间接触,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座,降低了密封副的磨损,磨擦力矩小,开启灵活。偏心锥面3,使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔,实现接触密封。另外,锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径,故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧,能够实现自锁,防止蝶板过位。
产品性能参数:
公称通径DN(mm) | 50~500 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
密封形式 | 三偏心金属硬密封 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90°(部分回转) |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 可配BZ/BWQ电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
产品零件材料:
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
产品外形及连接尺寸:
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18, , | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
D973F-16C-DN800,D973F-16C-DN900,D973F-16C-DN1000,D973F-16C-DN1200,D973F-16P-DN50,D973F-16P-DN65,D973F-16P-DN80,D973F-16P-DN100,D973F-16P-DN125,D973F-16P-DN150,D973F-16P-DN200,D973F-16P-DN250,D973F-16P-DN300,D973F-16P-DN350,D973F-16P-DN400,D973F-16P-DN450,D973F-16P-DN500,D973F-16P-DN600,D973F-16P-DN700,D973F-16P-DN800,D973F-16P-DN900,D973F-16P-DN1000,D973F-16P-DN1200,