客服热线:13812199898 13861877712

离心泵 循环泵 消防泵 计量泵 潜水电泵 自吸泵 高压泵

齿轮泵 油泵 组合泵

普通会员

离心泵 循环泵 消防泵 计量泵 潜水电泵 自吸泵 高压泵

普通会员

  • 企业类型:

    企业单位 ()

  • 经营模式:

  • 荣誉认证:

  • 保  证  金:

    已缴纳 0.00

  • 注册年份:

    2004

  • 主     营:

    齿轮泵 油泵 组合泵

  • 地     址:

    无锡市会北路28-135

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:销售员 1251
  • 电话:13861877712
  • 传真:0510-82328771
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品&解决方案 » 2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160,计量泵
2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160,计量泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:7882JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160,计量泵 
型号: 2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-07-22 13:00
 
询价
详细信息
2JD64,2JD100,2JD80,2JD100,2JD110,2JD160,计量泵
2JD126,2JD200,2JD160,2JD250,2JD200,
2JD320,无锡昌林,2JD280,2JD400, 2JD360,2JD500,
2JD480,2JD640,2JD600,2JD800,2JD760,
2JD1000,2JD900,2JD1280,2JD1160,2JD1600,
2JD1400,2JD2000,无锡昌林,2JD1800,2JD250,2JD2400,
2JD3200,2JD3000,2JD4000,2JD3600,2JD5000,
2JD4400,2JD6400,2JD5600,2JD8000,无锡昌林,2JD7200,
2JD10000,

型号 转速R/M 流量L/h 出口压力MPa 配用功率
2JD64 87/130 64 50/ 4kW/
2JD100 87/130 100 50/ 4kW/
2JD80 87/130 80 40/50 4kW/5.5kW
2JD100 87/130 100 32/ 4kW
2JD110 87/130 110 50/ 4kW
2JD160 87/130 160 25/ 4kW
2JD126 87/130 126 25/50 4kW/5.5kW
2JD200 87/130 200 16/ 4kW/
2JD160 87/130 160 40/ 4kW/
2JD250 87/130 250 12.5/25 4kW/5.5kW
2JD200 87/130 200 32/ 4kW/
2JD320 87/130 320 10/20 4kW/5.5kW
2JD280 87/130 280 12.5/20 4kW/5.5kW
2JD400 87/130 400 8/16 4kW/5.5kW
2JD360 87/130 360 10/ 4kW/
2JD500 87/130 500 6.3/12.5 4kW/5.5kW
2JD480 87/130 480 6.3/12.5 4kW/5.5kW
2JD640 87/130 640 5/10 4kW/5.5kW
2JD600 87/130 600 5/10 4kW/5.5kW
2JD800 87/130 800 4/8 4kW/5.5kW
2JD760 87/130 760 4/8 4kW/5.5kW
2JD1000 87/130 1000 3.2/6.3 4kW/5.5kW
2JD900 87/130 900 4/6.3 4kW/5.5kW
2JD1280 87/130 1280 2.5/5 4kW/5.5kW
2JD1160 87/130 1160 3.2/6.3 4kW/5.5kW
2JD1600 87/130 1600 2/4 4kW/5.5kW
2JD1400 87/130 1400 2/4 4kW/5.5kW
2JD2000 87/130 2000 1.6/3.2 4kW/5.5kW
2JD1800 87/130 1800 1.6/3.2 4kW/5.5kW
2JD250 87/130 250 1.3/2.5 4kW/5.5kW
2JD2400 87/130 2400 1.6/2.5 4kW/5.5kW
2JD3200 87/130 3200 1/2 4kW/5.5kW
2JD3000 87/130 3000 1/2 4kW/5.5kW
2JD4000 87/130 4000 0.8/1.6 4kW/5.5kW
2JD3600 87/130 3600 0.8/1.6 4kW/5.5kW
2JD5000 87/130 5000 0.63/1.3 4kW/5.5kW
2JD4400 87/130 4400 0.8/1.6 4kW/5.5kW
2JD6400 87/130 6400 0.5/1 4kW/5.5kW
2JD5600 87/130 5600 0.63/1.3 4kW/5.5kW
2JD8000 87/130 8000 0.4/0.6 4kW/5.5kW
2JD7200 87/130 7200 0.4/0.8 4kW/5.5kW
2JD10000 87/130 10000 0.32/0.63 4kW/5.5kW
询价单 
0条  相关评论
在线客服

公司咨询电话

13861877712
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜