GDZDL(Q/X)25,GDZDL(Q/X)32,GDZDL(Q/X)40,GDZDL(Q/X)50,GDZDL(Q/X)80,
GDZDL(Q/X)100,GDZDL(Q/X)125,GDZDL(Q/X)150,GDZDL(Q/X)200三通电子式电动调节阀
设计先进:流体对阀芯作用方向为流开状态,稳定性好
导向结构:阀芯、阀盖、阀座形成导向作用,可靠性高
简便经济:三通阀替代两只二通阀,简化管路、省成本
应用广泛:合流分流、散热片,适应不同控制要求场合
技术参数 | |
动作方式 | 电开式、电关式 |
阀座结构 | Q合流、X分流 |
流量特性 | 直线、抛物线 |
可调范围 | 30:1 |
防护等级 | IP54、防爆型IP65 |
电源电压 | AC220V、AC380V |
密封等级 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ |
断信号阀位 | 全开、全关 |
环境温度 | -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) |
性能标准 | JB/T7387-94 |
基本误差 | ±2.5% |
回 差 | 2 % |
阀体参数 | |
公称压力 | PN16、PN25、PN40、PN64 |
连接方式 | 法兰式、(特制:焊接式) |
阀体材质 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
阀芯材质 | SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 |
密封材料 | PTFE、硬密封、特殊高温材料 |
波纹管 | SS、SS304、SS316 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推杆 | 衬套2Cr13 |
垫片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 |
法兰标准 | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
特制法兰 | ANSI、JIS、DIN |
流体温度 | T3组 -30℃~150℃ |
电气器参数 | |
输入信号 | 4~20mA DC、0~10V DC |
电源电压 | AC220V50HZ;380V.AC 50Hz |
输入阻抗 | 250Ω |
输出信号 | 4~20mA DC、0~10V DC |
功能附件选项 |
E-防爆型(电气定位器防爆等级可选:隔爆型、本安型) |
Q-完全切断型 |
流量系数及行程
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数 | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 835 | 1215 | |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 835 | 1215 | ||
全行程时间(S) | 30 | 30 | 48 | 60 | 100 | |||||||||
消耗功率(W) | 15 | 15 | 40 | 50 | 80 | |||||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
允许压差(bar)
执行器 | 公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
3000N | 合流 | 45.9 | 28.1 | 17.9 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | ||||||
分流 | 45.9 | 28.1 | 17.9 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | |||||||
5000N | 合流 | 11.3 | 7.5 | 4.8 | |||||||||
分流 | 11.3 | 7.5 | 4.8 | ||||||||||
6500N | 合流 | 14 | 9.6 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||||
分流 | 14 | 9.6 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |||||
16000N | 合流 | 36 | 23.8 | 15.2 | 9.6 | 7.1 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | ||||
分流 | 23.8 | 15.2 | 9.6 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | 1.8 |
型号规格尺寸(mm)
PN16,PN25,PN40 bar | |||||||||
型号规格 | 通径DN | L | H1 | H2 | H3 | A | |||
标准型 | 高温型 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.6 | PN2.5 | ||||
GDZDL(Q/X)25 | 25 | 160 | 121 | 246 | 356 | 420 | 420 | 150 | 150 |
GDZDL(Q/X)32 | 32 | 180 | 130 | 259 | 369 | 420 | 420 | 150 | 150 |
GDZDL(Q/X)40 | 40 | 200 | 140 | 273 | 383 | 420 | 420 | 150 | 150 |
GDZDL(Q/X)50 | 50 | 230 | 153 | 311 | 421 | 420 | 420 | 150 | 150 |
GDZDL(Q/X)65 | 65 | 290 | 180 | 354 | 464 | 420 | 420 | 150 | 150 |
GDZDL(Q/X)80 | 80 | 310 | 225 | 366 | 476 | 420 | 420 | 150 | 150 |
GDZDL(Q/X)100 | 100 | 350 | 250 | 668 | 778 | 440 | 440 | 170 | 170 |
GDZDL(Q/X)125 | 125 | 400 | 316 | 512 | 662 | 440 | 440 | 170 | 170 |
GDZDL(Q/X)150 | 150 | 480 | 372 | 587 | 787 | 440 | 440 | 170 | 170 |
GDZDL(Q/X)200 | 200 | 600 | 444 | 759 | 959 | 440 | 440 | 170 | 170 |