SVH200,SVH202,SVH210,SVH300,SVH102,SVH310,SVH312,SVH400,SVH402,SVH410,SVH400,SVH400-06,Sanwo4通手动阀
SVH200-02,SVH202-02,SVH210-02,SVH212-02,SVH300-03,CCLair SVH102-03,SVH310-03,SVH312-03,SVH400-04,SVH402-04,SVH410-04,
| 流体 | 经过滤的压缩空气 |
| 保证耐压力 | 1.5Mpa{15kgf/cm2} |
| 最高使用压力 | 1.0Mpa{10kgf/cm2} |
| 环境及流体温度 | 5-60℃ |
| 操作角度 | 90° |
注:如需要润滑,请用透平1号油ISOVG32
| 型号 | 位置数 | 接管口径 | 有效断面积 | 重量 | 备注 |
| mm2(Cv值) | KG | ||||
| SVH200-02 | 3位(中央封闭) | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | 标准型 |
| SVH202-02 | 2位 | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | |
| SVH210-02 | 3位(中央封闭) | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | 面板安装型 |
| SVH212-02 | 2位 | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | |
| SVH300-03 | 3位(中央封闭) | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | 标准型 |
| SVH102-03 | 2位 | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | |
| SVH310-03 | 3位(中央封闭) | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | 面板安装型 |
| SVH312-03 | 2位 | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | |
| SVH400-04 | 3位(中央封闭) | BSPT1/2 | 55(3.1) | 1.6 | 标准型 |
| SVH402-04 | 2位 | BSPT1/2 | 55(3.1) | 1.6 | |
| SVH410-04 | 3位(中央封闭) | BSPT1/2 | 55(3.1) | 1.6 | 面板安装型 |
| SVH400-06 | 3位(中央封闭) | BSPT3/4 | 55(3.1) | 1.6 | 标准型 |
客服热线:



