型号:21A3KV20,21A2KV55,意大利ODE两位两通电磁阀
发货:3天内
发送询价
| 阀接口口径ISO 228/1 | 型号 | 最大介质粘度 | 通径mm | 流动系数(1/mn) | 线圈功率(watt) | 压力 | |||
| cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
| bar | AC bar | DC bar | |||||||
| G1/8〃 | 21A3KV15 | 12 | ~2 | 1,5 | 1,4 | 8 | 0 | 30 | 18 |
| 21A3KV20 | 37 | ~5 | 2 | 2,0 | 8 | 22 | 16 | ||
| 14 | 35 | 30 | |||||||
| 21A3KV25 | 53 | ~7 | 2,5 | 3,2 | 8 | 14 | 9 | ||
| 14 | 30 | 25 | |||||||
| 21A3KV30 | 3 | 4,0 | 8 | 10 | 6 | ||||
| 14 | 25 | 20 | |||||||
| 21A3KV45 | 4,5 | 6,5 | 8 | 5 | 1,5 | ||||
| 14 | 12 | 6 | |||||||
| G1/8〃 | 21A2KV15 | 12 | ~2 | 1,5 | 1,4 | 8 | 30 | 18 | |
| 21A2KV20 | 37 | ~5 | 2 | 2,0 | 8 | 22 | 16 | ||
| 14 | 35 | 30 | |||||||
| 21A2KV25 | 53 | ~7 | 2,5 | 3,2 | 8 | 14 | 9 | ||
| 14 | 30 | 25 | |||||||
| 21A2KV30 | 3 | 4,0 | 8 | 10 | 6 | ||||
| 14 | 25 | 20 | |||||||
| 21A2KV45 | 4,5 | 6,5 | 8 | 5 | 1,5 | ||||
| 14 | 12 | 6 | |||||||
| 21A2KV55 | 5,5 | 9,0 | 8 | 3,5 | 1 | ||||
| 14 | 7 | 3 | |||||||
