欢迎访问昌林自动化官方网站!
无锡市昌林自动化科技有限公司
 

HVU06-06,HVU08-06,HVU10-08,HVU12-10,HVU08-08,HVU10-10,HVU12-12,调速阀

点击图片查看原图
 
型号: HVU06-06,HVU08-06,HVU10-08,HVU12-10,HVU08-08,HVU10-10,HVU12-12,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 480
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 HVU06-06,HVU08-06,HVU10-08,HVU12-10,HVU08-08,HVU10-10,HVU12-12,调速阀
Model D1 ¢D1 P1 P2 C N E B1 B2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 WEIGHT(g) BOX(EA)
HVU06-06 6 6 12.5 12.5 16.3 18 40.3 16.4 16.4 12.3 12.3 26.3 26.3 8.2 19 27 25
HVU08-06 8 6 14.8 12.5 16.3 18 40.3 18.7 16.4 13.9 12.3 27.9 26.3 8.2 19 27 25
HVU08-08 8 8 14.8 14.8 16.3 18 40.3 18.7 18.7 13.9 13.9 27.9 27.9 8.2 19 28 25
HVU10-08 10 8 17.5 14.8 19.3 21.2 40.5 20.1 18.7 14.4 13.9 30.9 27.9 10.9 24 41 20
HVU10-10 10 10 17.5 17.5 19.3 21.2 40.5 20.1 20.1 14.4 14.4 30.9 30.9 10.9 24 42 20
HVU12-10 12 10 20.5 17.5 19.3 21.2 40.5 22.8 20.1 17.6 14.4 34.1 30.9 10.9 24 45 20
HVU12-12 12 12 20.5 20.5 19.3 21.2 40.5 22.8 22.8 17.6 17.6 34.1 34.1 10.9 24 47 20

外形尺寸

更多>本企业其它产品
0相关评论