欢迎访问昌林自动化官方网站!
无锡市昌林自动化科技有限公司
 

PAT04-G01(2),PAT06-G01(2),PAT08-G01(2),PAT10-G01(2),PAT12-G02(2),快插式管接头

点击图片查看原图
 
型号: PAT04-G01(2),PAT06-G01(2),PAT08-G01(2),PAT10-G01(2),PAT12-G02(2),
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 433
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

PAT04-G01(2),PAT06-G01(2),PAT08-G01(2),PAT10-G01(2),PAT12-G02(2),快插式管接头

外形尺寸

Model ∅D ∅P T L1 L2 N E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PAT04-G01(2) 4 10.5 G 1/8 20.5 49.8 10.5 21.4 5 14.8 17.9 14 3.2 40 25
PAT04-G02(2) 4 10.5 G 1/4 25.5 60.8 10.5 22.9 6.5 14.8 21.9 17 3.2 62 25
PAT04-G03(2) 4 10.5 G 3/8 26 61.8 10.5 26.1 6.5 14.8 21.9 21 3.2 95 16
PAT04-G04(2) 4 10.5 G 1/2 29.6 68.9 10.5 27.7 8 14.8 23.9 24 3.2 139 12
PAT06-G01(2) 6 12.5 G 1/8 20.5 49.8 12.5 22.9 5 16.4 17.9 14 4 43 25
PAT06-G02(2) 6 12.5 G 1/4 25.5 60.8 12.5 24.8 6.5 16.4 21.9 17 5 53 12
PAT06-G03(2) 6 12.5 G 3/8 26 61.8 12.5 26.6 6.5 16.4 21.9 21 5 97 12
PAT06-G04(2) 6 12.5 G 1/2 29.6 68.9 12.5 28.6 8 16.4 23.9 24 5 141 9
PAT08-G01(2) 8 14.5 G 1/8 20.5 49.8 14.5 24.8 5 18.3 17.9 14 5 48 16
PAT08-G02(2) 8 14.5 G 1/4 25.5 60.8 14.5 26.6 6.5 18.3 21.9 17 6 70 12
PAT08-G03(2) 8 14.5 G 3/8 26 61.8 14.5 28.2 6.5 18.3 21.9 21 7 103 9
PAT08-G04(2) 8 14.5 G 1/2 29.6 68.9 14.5 30.3 8 18.3 23.9 24 6 146 9
PAT10-G01(2) 10 17.5 G 1/8 20.5 49.8 17.5 26.7 5 20.2 17.9 14 5 68 12
PAT10-G02(2) 10 17.5 G 1/4 25.5 60.8 17.5 28.2 6.5 20.2 21.9 17 8 78 9
PAT10-G03(2) 10 17.5 G 3/8 26 61.8 17.5 30.2 6.5 20.2 21.9 21 6 110 9
PAT10-G04(2) 10 17.5 G 1/2 29.6 68.9 17.5 32.6 8 20.2 23.9 24 7 154 6
PAT12-G02(2) 12 20.5 G 1/4 25.5 60.8 20.5 31.1 6.5 22.9 21.9 17 8 91 9
PAT12-G03(2) 12 20.5 G 3/8 26 61.8 20.5 32.9 6.5 22.9 21.9 21 8 122 6
PAT12-G04(2) 12 20.5 G 1/2 29.6 68.9 20.5 35.2 8 22.9 23.9 24 8 167 4

PAT04-G02(2),PAT04-G03(2),PAT04-G04(2),PAT06-G02(2),PAT06-G03(2),PAT06-G04(2),PAT08-G02(2),
PAT08-G03(2),PAT08-G04(2),PAT10-G02(2),PAT10-G03(2),PAT10-G04(2),PAT12-G03(2),PAT12-G04(2),

更多>本企业其它产品
0相关评论