POV1050148F3027,Danfoss安全阀
POV导阀控制的安全阀与BSV安全阀一起使用,保护压缩机以免压力过高。
特性 |
价值 |
| 类型 | POV 1050 |
| 质量[kg] | 6.68 [kg] |
| 认证 | CE, EAC, LLC CDC TYSK |
| 目录 | II |
| 经过鉴定的 | TÜV certificate included |
| 接口尺寸[in] | 2 1/2 in |
| 接口尺寸[mm] | 65 mm |
| Connection standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 接口类型 | 对接焊缝 |
| 方向 | 角型 |
| EAN number | 5702428342773 |
| 流通面积[in2] | 1,930 in2 |
| 流通面积[mm2] | 1.244 mm2 |
| 流通直径[in] | 1,560 in |
| 流通直径[mm] | 40 mm |
| 流体组 | I |
| 进口接口尺寸[in] | 2 1/2 in |
| 进口接口尺寸[mm] | 65 mm |
| 最大工作压力[bar] | 40,0 bar |
| 最大工作压力 | 580 psig |
| 出口接口尺寸[in] | 2 1/2 in |
| 出口接口尺寸[mm] | 65 mm |
| 包装形式 | Single pack |
| 压力设定值[bar] | 25 bar |
| 压力设定值[psig] | 363 psig |
| 产品描述 | 压力操纵导阀 |
| Product Group | Safety relief valves |
| Product name | Safety Relief Valve |
| 每标准包装的数量 | 1 PC |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 温度范围/POV[°C] | -50 - 150 °C |
| 温度范围/POV[°F] | -58 - 302 °F |
| 温度范围[°C] | -50 - 150 °C |
| 温度范围[°F] | -58 - 302 °F |


