DCR14411023U7067,Danfoss干燥过滤器
特性 |
价值 |
| 类型 | DCR 14411 |
| 质量[kg] | 7.7 [kg] |
| 认证 | CE, CSA, UL |
| 接口材质 | 钢制 |
| 接口选项 | Butt weld/Solder, ODF |
| 焊接接口尺寸[in] | 1 3/8 IN |
| 焊接接口尺寸[mm] | 35,00 mm |
| 接口类型 | Butt weld/Solder, ODF |
| 焊接接口尺寸[in] | 1 1/4 IN |
| 滤芯尺寸 | 144 cu.in. |
| Cover | 插销 |
| EAN number | 5702428249492 |
| 最大工作压力[bar] | 46,0 bar |
| 最大工作压力 | 667 psig |
| Net volume [foz US] | 179,21 foz US |
| 净容积[l] | 5,300 l |
| 滤芯数量 | 3 |
| 包装形式 | Single pack |
| 设计压力 | 通常压力 |
| 产品描述 | Refrigerant Filter Drier |
| Product Group | Filter driers |
| Product name | Filter drier, shell |
| 每标准包装的数量 | 1 PC |
| 制冷剂(s) | HCFC/HFC |
| Replace component (code no.) | 023Z9067 |
| Replace component (code no.) | 023Z2871 |
| Specification key | DCR 14411 |
| 温度范围[°C] | -40 - 70 °C |
| 温度范围[°F] | -40 - 160 °F |
| 型号描述 | DCR 14411 |


