|
产品阐述 |
||
|---|---|---|
| 带背景评估的三角测量传感器 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 5 ... 350 mm | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | 调制红外光 850 nm | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 黑白色差(6%/90%) | < 15 % 时 350 mm | |
| 光斑直径 | 大约 26 mm 相距 350 mm | |
| 发散角 | 大约 4 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 600 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 黄色 LED: 持续亮起 - 检测到背景(未检测到物体) 持续熄灭 - 检测到物体 |
|
| 控制器 | 亮/暗开关 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | IO- |
|
| IO- |
1.1 | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入 1 位 过程数据输出 2 位 |
|
| 兼容主端口类型 | A | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - BK:NPN 常开/暗时接通,PNP 常闭/亮时接通,IO- /Q - WH:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通 |
|
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 指令符合 | ||
| 电磁兼容性 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 60947-5-2/A1:2012 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67/IP69/IP69K | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
| 光学端面 | PUMA | |


