| 项目 |
参数
|
| 使用介质 | 纯水、弱酸、弱碱微腐蚀性介质 |
| 动作方式 | 直动式 |
| 型式 | 膜片型 |
| 压差范围 | 0-1.0MPA |
| 公称压力 | 1.0MPA |
| 介质温度 | -5~80℃ |
| 环境温度 | -5~60℃ |
| 安装方式 | 任意 |
| 选用电压 |
AC380V,220V,110V,36V,24V DC220V,110V,36V,24V,12V |



|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 项目 |
参数
|
| 使用介质 | 纯水、弱酸、弱碱微腐蚀性介质 |
| 动作方式 | 直动式 |
| 型式 | 膜片型 |
| 压差范围 | 0-1.0MPA |
| 公称压力 | 1.0MPA |
| 介质温度 | -5~80℃ |
| 环境温度 | -5~60℃ |
| 安装方式 | 任意 |
| 选用电压 |
AC380V,220V,110V,36V,24V DC220V,110V,36V,24V,12V |


