详细规格
| 配管口径代号 | 8A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4 | |
| 方口数 | 3口2位,4口2位 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 2~7 kgf/cm2 | |
| 耐压力 | 10 kgf/cm2 | |
| 有效断面积 | 8 mm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 684g~774g | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | 8A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4 | |
| 方口数 | 3口2位,4口2位 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 2~7 kgf/cm2 | |
| 耐压力 | 10 kgf/cm2 | |
| 有效断面积 | 8 mm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 重量 | 684g~774g | |
