详细规格
| 配管口径代号 | 8A,10A,15A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4,PT3/8,1/2 | |
| 方口数 | 2口2位,3口2位 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~15 kgf/cm2 | |
| 耐压力 | 20 kgf/cm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | 8A,10A,15A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4,PT3/8,1/2 | |
| 方口数 | 2口2位,3口2位 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~15 kgf/cm2 | |
| 耐压力 | 20 kgf/cm2 | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
