详细规格
| 配管口径代号 | 8A,10A | |
| 配管口径尺寸 | PT 1/4,PT 3/8 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
| 耐压力 | 15kgf/cm2 (15MPa) | |
| 周围温度 | -5℃~+60℃ (不冻结) | |
| 过滤精度 | 0.3μm ,0.01μm | |
| 重量 | 300g | |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 配管口径代号 | 8A,10A | |
| 配管口径尺寸 | PT 1/4,PT 3/8 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
| 耐压力 | 15kgf/cm2 (15MPa) | |
| 周围温度 | -5℃~+60℃ (不冻结) | |
| 过滤精度 | 0.3μm ,0.01μm | |
| 重量 | 300g | |
