主要性能规范
| 公称通径DN(mm) | 80~1200 |
| 公称压力PN(MPa) | 1.0~20.0 |
| 适用介质 | 泥浆、灰渣浆、原油、油、水、汽等 |
| 使用温度(℃) | -40~120、-40~250 |
| 传动方式 | 手动·电动·气动·液动 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材 料 |
| 阀体、阀盖 | WCB |
| 球 体 | WCB+1Cr18Ni9Ti |
| 流 道 | 玄武岩铸石 |
| 阀 杆 | 40Cr |
| 密封圈 | 四氢呋喃聚醚、氟橡胶 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
主要性能规范
| 公称通径DN(mm) | 80~1200 |
| 公称压力PN(MPa) | 1.0~20.0 |
| 适用介质 | 泥浆、灰渣浆、原油、油、水、汽等 |
| 使用温度(℃) | -40~120、-40~250 |
| 传动方式 | 手动·电动·气动·液动 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材 料 |
| 阀体、阀盖 | WCB |
| 球 体 | WCB+1Cr18Ni9Ti |
| 流 道 | 玄武岩铸石 |
| 阀 杆 | 40Cr |
| 密封圈 | 四氢呋喃聚醚、氟橡胶 |