GH025A,GH050A,无锡昌林,GH075A,GH060D,GH032B,GH065B,
GH045C,GH090C,GH070E,GH085F,
产品说明:
GH系列液压隔膜计量泵,采用蜗轮、蜗杆传动柱塞,柱塞通过液压驱动隔膜可实现高压计量的需要。内置可调节压力释放阀自动保护隔膜和泵头部件,免受超压损坏。
性能及优点:
坚固耐用,维护成本低。
液压驱动隔膜,带隔膜护盘,隔膜寿命更长。
液力端多种材质可选,适合输送多种介质。
稳定精度±2%(调节比10%-100%)
在泵运行或停止状态均可调节流量。
设备安装空间小。
可选压力式双隔膜检漏报警,安全性更高。
应用范围:
广泛应用于环保、市政、制药、食品、污水处理及科研等各个行业,输送各种化学药剂
技术参数:
流量:15L/h~500L/h
最高排出压力40bar
功率:0.55kW~0.75kW
最大液体温度40℃,特种材料介质温度可达120℃
最大吸程3m水柱
最大吸入压力2bar
频率:50Hz/60Hz
| 型号 | 柱塞直径 | 冲程长度 | 流量L /h | 冲程次数/min | 排出压力bar | 配用功率kW |
| GH015G | Φ30mm | 16mm | 15 | 36 | 40 | 0.55 |
| GH030G | Φ30mm | 16mm | 30 | 72 | 40 | 0.55 |
| GH040G | Φ30mm | 16mm | 40 | 102 | 40 | 0.55 |
| GH060G | Φ30mm | 16mm | 60 | 144 | 40 | 0.55 |
| GH080G | Φ30mm | 16mm | 80 | 180 | 40 | 0.75 |
| GH090G | Φ30mm | 16mm | 90 | 206 | 40 | 0.75 |
| GH025A | Φ35mm | 16mm | 25 | 36 | 30 | 0.55 |
| GH050A | Φ35mm | 16mm | 50 | 72 | 30 | 0.55 |
| GH075A | Φ35mm | 16mm | 75 | 102 | 30 | 0.55 |
| GH105A | Φ35mm | 16mm | 105 | 144 | 30 | 0.55 |
| GH130A | Φ35mm | 16mm | 130 | 180 | 30 | 0.75 |
| GH145A | Φ35mm | 16mm | 145 | 206 | 30 | 0.75 |
| GH032B | Φ40mm | 16mm | 32 | 36 | 25 | 0.55 |
| GH065B | Φ40mm | 16mm | 65 | 72 | 25 | 0.55 |
| GH100B | Φ40mm | 16mm | 100 | 102 | 25 | 0.55 |
| GH125B | Φ40mm | 16mm | 125 | 144 | 25 | 0.55 |
| GH150B | Φ40mm | 16mm | 150 | 180 | 25 | 0.75 |
| GH200B | Φ40mm | 16mm | 200 | 206 | 25 | 0.75 |
| GH045C | Φ45mm | 16mm | 45 | 36 | 20 | 0.55 |
| GH090C | Φ45mm | 16mm | 90 | 72 | 20 | 0.55 |
| GH130C | Φ45mm | 16mm | 130 | 102 | 20 | 0.55 |
| GH190C | Φ45mm | 16mm | 190 | 144 | 20 | 0.55 |
| GH220C | Φ45mm | 16mm | 220 | 180 | 20 | 0.75 |
| GH270C | Φ45mm | 16mm | 270 | 206 | 20 | 0.75 |
| GH060D | Φ50mm | 16mm | 60 | 36 | 15 | 0.55 |
| GH120D | Φ50mm | 16mm | 120 | 72 | 15 | 0.55 |
| GH160D | Φ50mm | 16mm | 160 | 102 | 15 | 0.55 |
| GH230D | Φ50mm | 16mm | 230 | 144 | 15 | 0.55 |
| GH300D | Φ50mm | 16mm | 300 | 180 | 15 | 0.75 |
| GH340D | Φ50mm | 16mm | 340 | 206 | 15 | 0.75 |
| GH070E | Φ55mm | 16mm | 70 | 36 | 12 | 0.55 |
| GH140E | Φ55mm | 16mm | 140 | 72 | 12 | 0.55 |
| GH200E | Φ55mm | 16mm | 200 | 102 | 12 | 0.55 |
| GH280E | Φ55mm | 16mm | 280 | 144 | 12 | 0.55 |
| GH360E | Φ55mm | 16mm | 360 | 180 | 12 | 0.75 |
| GH400E | Φ55mm | 16mm | 400 | 206 | 12 | 0.75 |
| GH085F | Φ60mm | 16mm | 85 | 36 | 10 | 0.55 |
| GH170F | Φ60mm | 16mm | 170 | 72 | 10 | 0.55 |
| GH240F | Φ60mm | 16mm | 240 | 102 | 10 | 0.55 |
| GH350F | Φ60mm | 16mm | 350 | 144 | 10 | 0.55 |
| GH450F | Φ60mm | 16mm | 450 | 180 | 10 | 0.75 |
| GH500F | Φ60mm | 16mm | 500 | 206 | 10 | 0.75 |


