| 技术参数 | |
|---|---|
| 量 程 | 气压:0~110kPa 温度:0℃~50℃ |
| 供电电源 | DC 24V(± 5V) |
| 准 确 度 | 气压:± 0.25% 温度:± 1℃ |
| 环境温度 | 0℃~50℃ |
| 响应时间 | 气压:≤ 50ms 温度:≤ 2s |
| 负载能力 | ≤ 500Ω |
| 迟滞性与可重复性 | 0.2%F.S |
| 长期稳定性 | 0.1%F昐/y |
| 热力零点飘移 | 0.02%F•S/℃ |
| 非 线 性 | 0.2%F·S |
| 长期稳定性 | 0.1%F·S/y |
| 过载压力 | 500kPa |
| 电气连接 | 接线 |
| 测量介质 | 空气 |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||
| 技术参数 | |
|---|---|
| 量 程 | 气压:0~110kPa 温度:0℃~50℃ |
| 供电电源 | DC 24V(± 5V) |
| 准 确 度 | 气压:± 0.25% 温度:± 1℃ |
| 环境温度 | 0℃~50℃ |
| 响应时间 | 气压:≤ 50ms 温度:≤ 2s |
| 负载能力 | ≤ 500Ω |
| 迟滞性与可重复性 | 0.2%F.S |
| 长期稳定性 | 0.1%F昐/y |
| 热力零点飘移 | 0.02%F•S/℃ |
| 非 线 性 | 0.2%F·S |
| 长期稳定性 | 0.1%F·S/y |
| 过载压力 | 500kPa |
| 电气连接 | 接线 |
| 测量介质 | 空气 |
