欢迎访问昌林自动化官方网站!
无锡市昌林自动化科技有限公司
 

152TX-15,152TX-40,152TX-80,152TX-125,152TY-15,双级式中型减压器

点击图片查看原图
 
型号: 152TX-15,152TX-40,152TX-80,152TX-125,152TY-15
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 680
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
152TX-15,152TX-40,152TX-80,152TX-125,152TY-15,双级式中型减压器
152TF-40,无锡昌林,152TIN-15,152TIN-40,152TIN-80,
152TIN-125,152TQ-40,无锡昌林,152TQ-80,152TQ-125,
152TH-15,152TH-40,无锡昌林,152TH-80,152TH-125,
152TC-15,152TC-40,152TC-80,152TC-125,

152T系列减压器为中等气体流量需求而设计的。双级式减压结构可保证在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而更适合于对压力和流量要求精确的使用场合。包括气体焊接切割、工业制造、实验室检测等。

结 构 特 点
  • 母体和上盖采用优质黄铜制造
  • 2"压力表
  • 2",1-1/4"膜片
  • 设有外置式安全阀
  • 进气管带烧结青铜过滤网
  • 上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调
  • 压更加平稳顺畅
  • 三年免费维修
  • 外形尺寸:160mm×140mm×150mm
  • 重 量:2.10kg
  • 型号参数:
    型号 适用气体 最高输入压力(MPa) 输出压力(MPa) 进气压力表(MPa) 出气压力表(MPa) 进气螺纹 出气螺纹
    152TX-15 氧气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TX-40 氧气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TX-80 氧气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TX-125 氧气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TY-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
    152TF-40 丙烷、天然气 3 0.01-0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    152TIN-15 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TIN-40 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TIN-80 氩气、氦气、氮气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TIN-125 氩气、氦气、氮气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TQ-40 空气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TQ-80 空气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TQ-125 空气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TH-15 氢气 15 0.01-0.1 25 0.25 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152TH-40 氢气 15 0.01-0.28 25 0.4 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152TH-80 氢气 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152TH-125 氢气 15 0.03-0.85 25 1.6 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    152TC-15 二氧化碳 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TC-40 二氧化碳 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TC-80 二氧化碳 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    152TC-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)

更多>本企业其它产品
0相关评论