欢迎访问昌林自动化官方网站!
无锡市昌林自动化科技有限公司
 

S2NB-02,S2NB-04,S2NB-06,S2NB-08,S2NB-12,S2NB-16,S2NB-20,S2NB-24,S2NB-32,锥面密封接头

点击图片查看原图
 
型号: S2NB-02,S2NB-04,S2NB-06,S2NB-08,S2NB-12,S2NB-16,S2NB-20,S2NB-24,S2NB-32
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 556
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 S2NB-02,S2NB-04,S2NB-06,S2NB-08,S2NB-12,S2NB-16,S2NB-20,S2NB-24,S2NB-32,锥面密封接头

产品技术参数:

代号         RAPT  NO.     螺纹    THREAD 尺寸    DIMENSIONS     
 T1     T2  L1   L S1 S2
S2NB-02 NPT1/8"X27 G1/8"X28 10.5 25.5 12 14
S2NB-02-04 NPT1/8"X27 G1/4"X19 10.5 27 14 19
S2NB-04 NPT1/4"X18 G1/4"X19 15 31 17 19
S2NB-04-06 NPT1/4"X18 G3/8"X19 15 32.5 17 22
S2NB-04-08 NPT1/4"X18 G1/2"X14 15 35 19 27
S2NB-06 NPT3/8"X18 G3/8"X19 16 33.5 19 22
S2NB-06-08 NPT3/8"X18 G1/2"X14 16 36 19 27
S2NB-08 NPT1/2"X14 G1/2"X14 19.5 41 22 27
S2NB-08-06 NPT1/2"X14 G3/8"X19 19.5 39.5 24 22
S2NB-08-12 NPT1/2"X14 G3/4"X14 19.5 44.5 27 32
S2NB-12 NPT3/4"X14 G3/4"X14 19.5 44.5 30 32
S2NB-12-16 NPT3/4"X14 G1"X11 19.5 46.5 32 41
S2NB-16 NPT1"X11.5 G1"X11 25.5 52.5 36 41
S2NB-16-20 NPT1"X11.5 G1.1/4"X11 25.5 59.5 41 50
S2NB-20 NPT1.1/4"X11.5 G1.1/4"X11 26.5 60.4 46 50
S2NB-24 NPT1.1/2"X11.5 G1.1/2"X11 27.5 62 50 55
S2NB-32 NPT2"X11.5 G2"X11 27.5 65.4 65 70
S2NB-02-04,S2NB-04-06,S2NB-04-08,S2NB-06-08,S2NB-08-06,S2NB-08-12,S2NB-12-16,S2NB-16-20,

更多>本企业其它产品
0相关评论