欢迎访问昌林自动化官方网站!
无锡市昌林自动化科技有限公司
 

S26791-05,S26791-06,S26791-07,S26791-08,S26791-10,S26791-12,S26791-14,S26791-16,S26791-20,扣压式软管接头

点击图片查看原图
 
型号: S26791-05,S26791-06,S26791-07,S26791-08,S26791-10,S26791-12,S26791-14,S26791-16,S26791-20
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 554
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

S26791-05,S26791-06,S26791-07,S26791-08,S26791-10,S26791-12,S26791-14,S26791-16,S26791-20,扣压式软管接头

产品技术参数:

PART NO. THREAD T 公称内径 DN 标号 DASH L H S1
S26791-04-04 7/16"X20 6 04 30 29 14
S26791-05-04 1/2"X20 6 04 30.5 32 17
S26791-05-05 1/2"X20 8 05 33 33 17
S26791-06-04T 9/16"X18 6 04 32 31.5 19
S26791-06-05 9/16"X18 8 05 33 36.5 19
S26791-06-06 9/16"X18 10 06 36.5 38.5 19
S26791-07-06 5/8"X18 10 06 36.5 39 22
S26791-08-06T 3/4"X16 10 06 36.5 36 24
S26791-08-08 3/4"X16 13 08 44 46.5 24
S26791-08-10 3/4"X16 16 10 55 51 24
S26791-10-08T 7/8"X14 13 08 44.5 43.5 27
S26791-10-10 7/8"X14 16 10 56 51.5 27
S26791-10-12 7/8"X14 19 12 62 57.5 27
S26791-12-08T 1.1/16"X12 13 08 44.5 44.5 32
S26791-12-10T 1.1/16"X12 16 10 55 49 32
S26791-12-12 1.1/16"X12 19 12 57 60.5 32
S26791-14-12T 1.3/16"X12 19 12 56.5 62 36
S26791-16-12T 1.5/16"X12 19 12 57.5 62 41
S26791-16-16 1.5/16"X12 25 16 76 72 41
S26791-20-16T 1.5/8"X12 25 16 74 70 50
S26791-20-20 1.5/8"X12 32 20 91.5 85 50
S26791-24-20T 1.7/8"X12 32 20 91.5 83 50
S26791-24-24 1.7/8"X12 38 24 109 100 55
S26791-32-24T 2.1/2"X12 38 24 108 94 75
S26791-32-32 2.1/2"X12 51 32 129 123.5 75
S26791-05-04,S26791-06-04T,S26791-07-06,S26791-08-06T,S26791-12-08T,S26791-10-08T,S26791-14-12T,
S26791-05-05,S26791-06-05,S26791-06-06,S26791-08-08,S26791-08-10,S26791-10-10,S26791-10-12,
S26791-12-10T,S26791-12-12,S26791-16-12T,S26791-16-16,S26791-20-16T,S26791-20-20,S26791-24-20T,
S26791-24-24,S26791-32-24T,S26791-32-32,

更多>本企业其它产品
0相关评论