S72011-04-04,S72011-06-04,S72011-08-05,S72011-10-10,S72011-16-12,扣压式软管接头
产品技术参数:
代 号 | 螺栓 | 软 管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | BOLT | 公称内径DN | 标号 DASH | L | d | D | H |
S72011-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
S72011-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
S72011-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 06 | 22 | 13.3 | 24 | 14 |
S72011-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 04 | 22 | 16.7 | 29 | 18 |
S72011-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
S72011-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
S72011-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 08 | 23.5 | 16.7 | 28 | 20 |
S72011-08-05 | G1/2"X14 | 8 | 05 | 23 | 21 | 35 | 22 |
S72011-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 23 | 21 | 35 | 22 |
S72011-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 08 | 28 | 21 | 36 | 25 |
S72011-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 36 | 25 |
S72011-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
S72011-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 32 | 26.7 | 48 | 31 |
S72011-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 32 | 26.7 | 48 | 31 |
S72011-16-08 | G1"X11 | 13 | 08 | 40 | 33.3 | 48 | 36 |
S72011-16-12 | G1"X11 | 19 | 12 | 40 | 33.3 | 54 | 36 |
S72011-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 54 | 36 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S72012-XX-XX。 S72011-04-05,S72011-04-06,S72011-06-05,S72011-06-06,S72011-06-08,S72011-08-06,
S72011-08-08,S72011-08-10,S72011-12-10,S72011-12-12,S72011-16-08,S72011-16-16,