欢迎访问昌林自动化官方网站!
无锡市昌林自动化科技有限公司
 

HTP1DF02E1B03,HTP1DF02V1C13,HTP1DF02V1G25,HTP1DF02V1J40,先导式电磁阀

点击图片查看原图
 
型号: HTP1DF02E1B03,HTP1DF02V1C13,HTP1DF02V1G25,HTP1DF02V1J40,先导式电磁阀
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 560
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 HTP1DF02E1B03,HTP1DF02V1C13,HTP1DF02V1G25,HTP1DF02V1J40,先导式电磁阀

型号规格:

接管
口径
流量
通径
mm
CV值

最小

压力

线圈
配置
功率

线圈
等级

外形尺寸

长X宽X高

A x B x H

重量
KG
订货型号以下
表中电压为
220CAC 50/60HZ
VA
W
AC220V
DC24V
1/8'' 3 0.23 0 D 22 13 F 41x29x83 0.37 HTP1DF02N1A03
3 0.23 0 D 22 13 F 41x29x83 0.37 HTP1DF02E1A03
3 0.23 0 D 22 13 F 41x29x83 0.37 HTP1DF02V1A03
1/4'' 3 0.23 0 D 22 13 F 41x29x83 0.36 HTP1DF02N1B03
3 0.23 0 D 22 13 F 41x29x83 0.36 HTP1DF02E1B03
3 0.23 0 D 22 13 F 41x29x83 0.36 HTP1DF02V1B03
3/8'' 13 4.5 0.5 D 22 13 F 66x48x112 0.8 HTP1DF02N1C13
13 4.5 0.5 D 22 13 F 66x48x112 0.8 HTP1DF02E1C13
13 4.5 0.5 D 22 13 F 66x48x112 0.8 HTP1DF02V1C13
1/2'' 13 4.5 0.5 D 22 13 F 66x48x112 0.7 HTP1DF02N1D13
HTP1DF02V3D13
13 4.5 0.5 D 22 13 F 66x48x112 0.7 HTP1DF02E1D13
13 4.5 0.5 D 22 13 F 66x8x112 0.7 HTP1DF02V1D13
3/4'' 20 7.6 0.5 D 22 13 F 75x58x118 0.9 HTP1DF02N1E20
20 7.6 0.5 D 22 13 F 75x58x118 0.9 HTP1DF02E1E20
HTP1DF02V3E20
20 7.6 0.5 D 22 13 F 75x58x118 0.9 HTP1DF02V1E20
1'' 25 12 0.5 D 22 13 F 96x70x131 1.4 HTP1DF02N1G25
25 12 0.5 D 22 13 F 96x70x131 1.4 HTP1DF02E1G25
25 12 0.5 D 22 13 F 96x70x131 1.4 HTP1DF02V1G25
11/4'' 35 22 0.5 D 22 13 F 131x96x146 2.8 HTP1DF02N1H35
35 22 0.5 D 22 13 F 131x96x146 2.8 HTP1DF02E1H35
35 22 0.5 D 22 13 F 131x96x146 2.8 HTP1DF02V1H35
11/2'' 40 30 0.5 D 22 13 F 131x96x146 2.7 HTP1DF02N1J40
40 30 0.5 D 22 13 F 131x96x146 2.7 HTP1DF02E1J40
40 30 0.5 D 22 13 F 131x96x146 2.7 HTP1DF02V1J40
2'' 50 48 0.5 D 22 13 F 165x120x167 4.8 HTP1DF02N1K50
50 48 0.5 D 22 13 F 165x120x167 4.8 HTP1DF02E1K50
50 48 0.5 D 22 13 F 165x120x167 4.8 HTP1DF02V1K50
法兰4孔 25 12 0.5 D 22 13 F 134x110x160 2.7 HTP1DF02N3F25
25 12 0.5 D 22 13 F 134x110x160 2.7 HTP1DF02E3F25
25 12 0.5 D 22 13 F 134x110x160 2.7 HTP1DF02V3F25
法兰4孔 30 22 0.5 D 22 13 F 160x135x175 5 HTP1DF02N3F35
30 22 0.5 D 22 13 F 160x135x175 5 HTP1DF02E3F35
30 22 0.5 D 22 13 F 160x135x175 5 HTP1DF02V3F35
法兰4孔 40 30 0.5 D 22 13 F 160x145x180 5.3 HTP1DF02N3F40
40 30 0.5 D 22 13 F 160x145x180 5.3 HTP1DF02E3F40
40 30 0.5 D 22 13 F 160x145x180 5.3 HTP1DF02V3F40
法兰4孔 50 48 0.5 D 22 13 F 200x160x207 7.9 HTP1DF02N3F50
50 48 0.5 D 22 13 F 200x160x207 7.9 HTP1DF02E3F50
50 48 0.5 D 22 13 F 200x160x207 7.9 HTP1DF02V3F50
HTP1DF02N1A03,HTP1DF02E1A03,HTP1DF02V1A03,HTP1DF02N1B03,
HTP1DF02V1B03,HTP1DF02N1C13,HTP1DF02E1C13,HTP1DF02N1D13,
HTP1DF02V3D13,HTP1DF02E1D13,HTP1DF02V1D13,HTP1DF02N1E20,
HTP1DF02E1E20,HTP1DF02V3E20,HTP1DF02V1E20,HTP1DF02N1G25,
HTP1DF02E1G25,HTP1DF02N1H35,cclair,HTP1DF02E1H35,HTP1DF02V1H35,
HTP1DF02N1J40,HTP1DF02E1J40,HTP1DF02N1K50,HTP1DF02E1K50,
HTP1DF02V1K50,HTP1DF02N3F25,HTP1DF02E3F25,HTP1DF02V3F25,
HTP1DF02N3F35,HTP1DF02E3F35,HTP1DF02V3F35,HTP1DF02N3F40,
HTP1DF02E3F40,HTP1DF02V3F40,HTP1DF02N3F50,HTP1DF02E3F50,
HTP1DF02V3F50,

更多>本企业其它产品
0相关评论